柜台/登机口 | 计费规则 | ||||||||||||
机场值机柜台 |
在首都航空差异化服务推广期间,按照以下优惠政策执行:
所有航线按航距分为三档:0-800KM(不含)、800KM-1600KM(不含)、1600KM及以上。根据航距的不同进行差异化收费,三个档次每公斤单价依次为:10元/14元/18元。以公斤为计量单位,收费金额舍去个位保留至十位。
首都航空值机柜台逾重行李收费计算器
查询
未查询到您所输入的航段信息
航距信息:-
航距:KM
行李计重: 公斤
逾重行李每公斤单价:元/公斤
逾重行李费优惠价:元
|
||||||||||||
登机口 | 超规行李不允许携带入客舱,若未在值机柜台按规定托运,将超规行李带至登机口,导致行李无法运输等后果需旅客自行承担。仅在条件(时间、安全、行李大小等情况)允许范围内,登机口按照300元/件进行收费。 | ||||||||||||
预购渠道 | 航距 | 价格 | 购买时间 | 航班日期 | 行李档位 | ||||||||
官网 | 0-800公里(不含) | 7元/KG | 航班计划起飞时间前1h之前 | 2022年5月20日起 | 5KG/10KG/15KG/20KG/25KG/30KG/35KG/40KG | ||||||||
800-1600公里(不含) | 9元/KG | ||||||||||||
1600公里及以上 | 12元/KG | ||||||||||||
呼叫中心95375 | 0-800公里(不含) | 7元/KG | 航班计划起飞时间前1.5h之前 | 2022年5月20日起 | |||||||||
800-1600公里(不含) | 9元/KG | ||||||||||||
1600公里及以上 | 12元/KG |
航线/标准 | (公务/经济) | |
第一件 | 第二件及以上 | |
中国=北美 (不含加拿大) |
1040元/160美元 | 1600元/240美元 |
中国=加拿大 | 1040元/180加元 | 1600元/280加元 |
中国=欧洲 (不含俄罗斯) |
640元/80欧元/70英镑 | 880元/110欧元/100英镑 |
中国=俄罗斯 | 880元/110欧元 | 1040元/140欧元 |
中国=大洋洲 | 640元/140澳元 | 880元/190澳元 |
中国=日本 | 480元/8000日元 | 880元/16000美元 |
中国=亚洲 (除中国=日本/济州) | 640元/100美元 | 880元/130美元 |
中国=济州 | 360元/62200韩元 | 560元/96800韩元 |
备注 | 1、马累、塞班、澳门、济州航线,只允许销售境内始发,单程的预付费行李。海参崴航线,暂不销售预付费行李。 | |
2、单件托运行李重量上限不得超过32公斤(70磅),三边尺寸之和不得超过203厘米(80英寸),重量、尺寸超过以上标准的,建议旅客将行李拆开分装,无法拆分的请登录http://www.hnacargo.com/Portal/Default.aspx,联系货运部门。 | ||
3、自2019年8月26日起(出票日期),调整首航国际及地区航班预付费行李收费标准,此政策生效同时废止首航国际自营航线免费行李额及超限行李费业务通告中预付费行李收费标准。 |